You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lantan
Desa Lantan

Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUBUK MAKAM , Ketua AGUS MAZANI 34 1135 2 3
1 RT 1 , Ketua SAHRI 0 0 0 0
2 RT 2 , Ketua JUMIDAH 0 0 0 0
3 RT 3 , Ketua RENGE 0 0 0 0
4 RT 4 , Ketua SAYUTI 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 , Ketua AHIR 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 , Ketua SUMAWAN 0 0 0 0
9 RT 9 , Ketua DARMA 0 0 0 0
10 RT 10 , Ketua SOHAILI 0 0 0 0
11 RT 11 , Ketua DAHRI 0 0 0 0
12 RT 12 , Ketua SAPRUN 0 0 0 0
1 RW 000 34 1135 2 3
1 RT 001 21 85 0 0
2 RT 002 12 62 0 0
3 RT 003 0 98 0 0
4 RT 004 0 127 0 0
5 RT 005 0 89 0 0
6 RT 006 0 98 0 0
7 RT 007 0 111 0 0
8 RT 008 0 87 0 0
9 RT 009 0 86 0 0
10 RT 010 1 67 2 3
11 RT 011 0 142 0 0
12 RT 012 0 83 0 0
2 Dusun ENDUT TOJANG , Ketua SAMI'UN 22 524 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
1 RW 000 22 524 0 0
1 RT 001 17 85 0 0
2 RT 002 5 66 0 0
3 RT 003 0 60 0 0
4 RT 004 0 127 0 0
5 RT 005 0 76 0 0
6 RT 006 0 66 0 0
7 RT 007 0 44 0 0
3 Dusun KESAH , Ketua NAPIYAH 35 526 18 11
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
1 RW 000 35 526 18 11
1 RT 001 30 121 16 10
2 RT 002 5 136 2 1
3 RT 003 0 145 0 0
4 RT 004 0 124 0 0
4 Dusun LANTAN , Ketua HENDRI JAYADI 36 962 9 16
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 0 0 0 0
1 RW 000 36 962 9 16
1 RT 001 30 117 6 11
2 RT 002 4 107 0 0
3 RT 003 0 118 0 0
4 RT 004 0 130 0 0
5 RT 005 2 185 3 5
6 RT 006 0 110 0 0
7 RT 007 0 123 0 0
8 RT 008 0 72 0 0
5 Dusun LANTAN DAYE , Ketua SURYADI 179 503 260 243
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
1 RW 000 179 503 260 243
1 RT 001 53 142 79 63
2 RT 002 46 121 60 61
3 RT 003 40 123 56 67
4 RT 004 40 117 65 52
6 Dusun LANTAN DUREN , Ketua HADIS 92 843 100 97
1 RT 1 34 104 52 52
2 RT 2 29 93 48 45
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
1 RW 000 29 646 0 0
1 RT 003 29 121 0 0
2 RT 004 0 156 0 0
3 RT 005 0 191 0 0
4 RT 006 0 178 0 0
7 Dusun PEMASIR , Ketua BADRUN 204 586 299 287
1 RW 000 204 586 299 287
1 RT 005 37 103 54 49
2 RT 004 36 111 59 52
3 RT 003 40 125 59 66
4 RT 002 50 143 73 70
5 RT 001 41 104 54 50
8 Dusun PONDOK KOMAK , Ketua LALU AHMAD SAPRI 219 639 269 261
1 RW 000 219 639 269 261
1 RT 001 31 112 11 14
2 RT 002 19 62 25 16
3 RT 003 38 114 61 53
4 RT 004 34 93 44 49
5 RT 005 31 79 44 35
6 RT 006 48 128 56 71
7 RT 007 18 51 28 23
9 Dusun RERANTIK , Ketua HARWAN 96 251 124 127
1 RW 000 96 251 124 127
1 RT 001 27 71 36 35
2 RT 002 40 99 50 49
3 RT 003 29 81 38 43
10 Dusun SUMBERAN , Ketua NURHAM 74 197 101 96
1 RW 000 74 197 101 96
1 RT 001 29 76 42 34
2 RT 002 19 51 25 26
3 RT 003 26 70 34 36
TOTAL 991 6166 1182 1141