You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lantan
Desa Lantan

Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUBUK MAKAM , Ketua AGUS MAZANI 199 1166 254 248
1 RT 1 , Ketua SAHRI 0 0 0 0
2 RT 2 , Ketua JUMIDAH 0 0 0 0
3 RT 3 , Ketua RENGE 0 0 0 0
4 RT 4 , Ketua SAYUTI 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 , Ketua AHIR 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 , Ketua SUMAWAN 0 0 0 0
9 RT 9 , Ketua DARMA 0 0 0 0
10 RT 10 , Ketua SOHAILI 0 0 0 0
11 RT 11 , Ketua DAHRI 0 0 0 0
12 RT 12 , Ketua SAPRUN 0 0 0 0
1 RW 000 199 1166 254 248
1 RT 001 , Ketua SAHRI 21 85 0 0
2 RT 002 12 61 0 0
3 RT 003 0 98 0 0
4 RT 004 0 127 0 0
5 RT 005 0 89 0 0
6 RT 006 0 98 0 0
7 RT 007 2 110 2 4
8 RT 008 32 101 52 47
9 RT 009 27 90 52 38
10 RT 010 21 69 31 38
11 RT 011 51 144 69 75
12 RT 012 33 94 48 46
2 Dusun ENDUT TOJANG , Ketua SAMI'UN 200 568 282 285
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
1 RW 000 200 568 282 285
1 RT 001 , Ketua SUPARDI 31 87 45 42
2 RT 002 , Ketua SAHMAN 26 70 34 36
3 RT 003 , Ketua ALSAH HADI 26 68 34 33
4 RT 004 , Ketua SUKARDI 50 146 73 73
5 RT 005 , Ketua SIAH 31 85 41 44
6 RT 006 , Ketua ABDUL WAHAB 22 68 33 35
7 RT 007 , Ketua MAHSAN 14 44 22 22
3 Dusun KESAH , Ketua NAPIYAH 35 526 18 11
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
1 RW 000 35 526 18 11
1 RT 001 30 121 16 10
2 RT 002 5 136 2 1
3 RT 003 0 145 0 0
4 RT 004 0 124 0 0
4 Dusun LANTAN , Ketua HENDRI JAYADI 365 1041 513 528
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 0 0 0 0
1 RW 000 365 1041 513 528
1 RT 001 , Ketua SANUDIN 41 125 59 66
2 RT 002 , Ketua MAWARDI 40 117 60 57
3 RT 003 , Ketua SAHNAN 43 132 72 60
4 RT 004 , Ketua HAERUDIN 53 139 65 74
5 RT 005 , Ketua ABDUL HANAN 64 196 91 105
6 RT 006 , Ketua SAHDI 43 119 63 56
7 RT 007 , Ketua RIKI JOHANDI 56 139 64 75
8 RT 008 , Ketua HAYATUDIN 25 74 39 35
5 Dusun LANTAN DAYE , Ketua SURYADI 179 507 262 245
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
1 RW 000 179 507 262 245
1 RT 001 , Ketua DAMSIAH 53 146 81 65
2 RT 002 , Ketua SAHYAN 46 121 60 61
3 RT 003 , Ketua SARMAN 40 123 56 67
4 RT 004 , Ketua RUSNAN 40 117 65 52
6 Dusun LANTAN DUREN , Ketua HADIS 323 975 478 497
1 RW 000 323 975 478 497
1 RT 003 , Ketua SUPARMAN 44 137 70 67
2 RT 004 , Ketua ALBAR 56 173 87 86
3 RT 005 , Ketua ISMAIL 41 118 59 59
4 RT 006 , Ketua ALBAR 66 198 91 107
5 RT 001 , Ketua AHMAD PAUZI 36 107 54 53
6 RT 002 , Ketua RUPAWAN 49 148 74 74
7 RT 007 , Ketua MUHAMADUN 31 94 43 51
7 Dusun PEMASIR , Ketua BADRUN 203 585 299 286
1 RW 000 203 585 299 286
1 RT 005 , Ketua RUDI 37 103 54 49
2 RT 004 , Ketua MULASIH 36 111 59 52
3 RT 003 , Ketua MARDE 40 125 59 66
4 RT 002 , Ketua GANIM 50 143 73 70
5 RT 001 , Ketua MUSTIADI 40 103 54 49
8 Dusun PONDOK KOMAK , Ketua LALU AHMAD SAPRI 231 644 328 311
1 RW 000 231 644 328 311
1 RT 001 , Ketua MINASIH 43 119 58 59
2 RT 002 , Ketua MAHRI 21 63 35 26
3 RT 003 , Ketua JUMADIL 39 117 63 54
4 RT 004 , Ketua MASTUR 30 83 42 41
5 RT 005 , Ketua ACIH 31 79 44 35
6 RT 006 , Ketua NAPSIAH 48 128 56 71
7 RT 007 , Ketua SAHRIM 19 55 30 25
9 Dusun RERANTIK , Ketua HARWAN 96 251 124 127
1 RW 000 96 251 124 127
1 RT 001 , Ketua MAHDAN 27 71 36 35
2 RT 002 , Ketua MUTIANAH 40 99 50 49
3 RT 003 , Ketua JUMESAH 29 81 38 43
10 Dusun SUMBERAN , Ketua NURHAM 74 197 101 96
1 RW 000 74 197 101 96
1 RT 001 , Ketua IRWAN HADI 29 76 42 34
2 RT 002 , Ketua NARIAH 19 51 25 26
3 RT 003 , Ketua NARIMAH 26 70 34 36
TOTAL 1905 6460 2659 2634